사이즈 & 핏 가이드

양말 사이즈 차트

양말 사이즈 차트

양말 사이즈는 US 신발 사이즈 기준입니다.
사이즈 차트
남성 센티미터
M 22 - 26.5
L 27 - 30.5
XL 31 - 34
남성 US 사이즈
M 4 - 81/2
L 9 - 121/2
XL 13 - 16
길이 (cm) 한국사이즈 EU 사이즈 UK 사이즈 US 사이즈
25 250 40 6 7
25.5 255 40.5 6.5 7.5
26 260 41 7 8
26.5 265 42 7.5 8.5
27 270 42.5 8 9
27.5 275 43 8.5 9.5
28 280 44 9 10
28.5 285 44.5 9.5 10.5
29 290 45 10 11
29.5 295 45.5 295 11.5
30 300 300 300 12
30.5 305 305 305 12.5
31 310 310 310 13
31.5 315 315 315 13.5
32 320 320 320 14
32.5 325 325 325 14.5
33 330 330 330 15
33.5 335 335 335 15.5
34 340 340 340 16
길이 (in) 한국사이즈 EU 사이즈 UK 사이즈 US 사이즈
97/8 250 40 6 7
10 255 40.5 6.5 7.5
107/8 260 41 7 8
103/8 265 42 7.5 8.5
105/8 270 42.5 8 9
103/4 275 43 8.5 9.5
11 280 44 9 10
111/8 285 44.5 9.5 10.5
113/8 290 45 10 11
115/8 295 45.5 295 11.5
113/4 300 300 300 12
12 305 305 305 12.5
121/8 310 310 310 13
121/4 315 315 315 13.5
125/8 320 320 320 14
125/8 325 325 325 14.5
125/8 330 330 330 15
125/8 335 335 335 15.5
125/8 340 340 340 16
사이즈표는 표준 사이즈를 기준으로 작성되었으며, 착용 시 약간의 차이가 있을 수 있습니다.
사이즈 차트