사이즈 & 핏 가이드

남성 신발

남성 신발

발: 발가락의 끝에서 뒤꿈치까지의 사이즈를 측정해 주시기 바랍니다. 측정된 사이즈(cm)를 기준으로 사이즈를 선택해 주시기 바랍니다.

정확한 사이즈 측정을 위해 종이 위에 발을 올려 놓고, 발가락의 끝 및 뒤꿈치 포함, 발 천체 둘레를 표시한 뒤 측정해 주시기 바랍니다. 만일, 측정 사이즈가 차트에 명시된 사이즈의 중간에 해당된다면 큰 사이즈를 선택하는 것을 추천 드립니다.

언더아머에서는 아이들을 위해 꼭 맞는 사이즈를 찾을 수 있도록 측정이 쉬운 사이즈 차트를 구성하였습니다. 센티미터 혹은 영국식 변환으로 인해, 두 개의 US 사이즈가 하나의 UK 사이즈 혹은 하나의 cm 사이즈와 동일한 경우가 있을 수 있습니다.

사이즈 차트
길이 (cm) 한국사이즈 EU 사이즈 UK 사이즈 US 사이즈
25 250 40 6 7
25.5 255 40.5 6.5 7.5
26 260 41 7 8
26.5 265 42 7.5 8.5
27 270 42.5 8 9
27.5 275 43 8.5 9.5
28 280 44 9 10
28.5 285 44.5 9.5 10.5
29 290 45 10 11
29.5 295 45.5 10.5 11.5
30 300 46 11 12
30.5 305 47 11.5 12.5
31 310 47.5 12 13
31.5 315 48 12.5 13.5
32 320 48.5 13 14
32.5 325 49 13.5 14.5
33 330 49.5 14 15
33.5 335 50 14.5 15.5
34 340 50.5 15 16
길이 (in) 한국사이즈 EU 사이즈 UK 사이즈 US 사이즈
97/8 250 40 6 7
10 255 40.5 6.5 7.5
107/8 260 41 7 8
103/8 265 42 7.5 8.5
105/8 270 42.5 8 9
103/4 275 43 8.5 9.5
11 280 44 9 10
111/8 285 44.5 9.5 10.5
113/8 290 45 10 11
115/8 295 45.5 10.5 11.5
113/4 300 46 11 12
12 305 47 11.5 12.5
121/8 310 47.5 12 13
121/4 315 48 12.5 13.5
125/8 320 48.5 13 14
125/8 325 49 13.5 14.5
125/8 330 49.5 14 15
125/8 335 50 14.5 15.5
125/8 340 50.5 15 16
사이즈표는 표준 사이즈를 기준으로 작성되었으며, 착용 시 약간의 차이가 있을 수 있습니다.
인치 센티미터
사이즈 차트